Sebaran Alumni Berdasarkan Lapangan Usaha
Sebaran Alumni Berdasarkan Lapangan Usaha
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Wisudawan | numeric | ||
| Jumlah Mengisi Kuesioner | numeric | ||
| Kuliner | numeric | ||
| Fasion | numeric | ||
| Desain Produk | numeric | ||
| Film, animasi dan video | numeric | ||
| Arsitektur | numeric | ||
| Fotografi | numeric | ||
| Desain Komunikasi Visual | numeric | ||
| Desain Interior | numeric | ||
| Periklanan | numeric | ||
| Penyedia Akomodasi | numeric | ||
| Lainnya | numeric |
Additional Information
| Last updated | November 20, 2023 |
|---|---|
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
