Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Nama Event | text | ||
Tipe Event | text | ||
Kategori | text | ||
Sumber Pendanaan | text | ||
Dibatalkan | text | ||
Aktif | text | ||
Tanggal Mulai | timestamp | ||
Tanggal Selesai | timestamp | ||
Jumlah Pengunjung | text | ||
Tahun Edisi | text | ||
Alamat | text | ||
Provinsi | text | ||
Kabupaten/Kota | text | ||
Kecamatan | text | ||
Desa/Kelurahan | text | ||
Penyelenggara | text | ||
Website URL | text | ||
Tanggal Data Dimodifikasi | timestamp |
Additional Information
Last updated | November 20, 2023 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Other (Open) |