Jumlah Buruh/Karyawan/Pegawai di Sektor...
Dataset description:
Upah/gaji bersih selama sebulan adalah imbalan yang diterima selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama oleh buruh/ karyawan/pegawai, baik berupa uang ataupun barang yang dibayarkan...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Sektor | text | ||
| Kelompok Umur | text | ||
| Jumlah Buruh/Karyawan/Pegawai | text |
Additional Information
| Last updated | October 3, 2023 |
|---|---|
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
