Hasil Penilaian Indeks Pembangunan...
Data merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Manajemen Strategis Kemenparekraf/Baparekraf dalam rangka menilai capaian pembangunan kepariwisataan 34 Provinsi pada periode penyelenggaraan 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nomor | numeric | ||
| Dataset | text | ||
| Periode | numeric | ||
| Kode | text | ||
| Kategori | text | ||
| Tipe | text | ||
| Atribut | text | ||
| Aceh | text | ||
| Sumatera Utara | text | ||
| Sumatera Barat | text | ||
| Riau | text | ||
| Jambi | text | ||
| Sumatera Selatan | text | ||
| Bengkulu | text | ||
| Lampung | text | ||
| Bangka Belitung | text | ||
| Kepulauan Riau | text | ||
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | text | ||
| Jawa Barat | text | ||
| Jawa Tengah | text | ||
| Daerah Istimewa Yogyakarta | text | ||
| Jawa Timur | text | ||
| Banten | text | ||
| Bali | text | ||
| Nusa Tenggara Barat | text | ||
| Nusa Tenggara Timur | text | ||
| Kalimantan Barat | text | ||
| Kalimantan Tengah | text | ||
| Kalimantan Selatan | text | ||
| Kalimantan Timur | text | ||
| Kalimantan Utara | text | ||
| Sulawesi Utara | text | ||
| Sulawesi Tengah | text | ||
| Sulawesi Selatan | text | ||
| Sulawesi Tenggara | text | ||
| Gorontalo | text | ||
| Sulawesi Barat | text | ||
| Maluku | text | ||
| Maluku Utara | text | ||
| Papua Barat | text | ||
| Papua | text |
Additional Information
| Last updated | May 13, 2024 |
|---|---|
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Other (Public Domain) |
